Nipponsports

日本代表亞洲盃入球塔

年度 階段 入球球員 助攻球員 入球時間 對手 比分

1 1992年 小組賽 中山雅史 三浦知良 80 朝鮮 1-1
2 1992年 小組賽 三浦知良 井原正巳 87 伊朗 1-0
3 1992年 準決賽 福田正博 三浦知良 48 中國 1-1
4 1992年 準決賽 北澤豪 高木琢也 57 中國 2-1
5 1992年 準決賽 中山雅史 福田正博 84 中國 3-2
6 1992年 決賽 高木琢也 三浦知良 36 沙特阿拉伯 1-0

 
7 1996年 小組賽 OG      84 敘利亞 1-1
8 1996年 小組賽 高木琢也 柳本啓成 87 敘利亞 2-1
9 1996年 小組賽 名波浩      7 烏茲別克 1-0
10 1996年 小組賽 三浦知良 山口素弘 37 烏茲別克 2-0
11 1996年 小組賽 前園真聖 (DFK) 86 烏茲別克 3-0
12 1996年 小組賽 前園真聖 本田泰人 89 烏茲別克 4-0
13 1996年 小組賽 相馬直樹 城彰二 90 中國 1-0

 
14 2000年 小組賽 柳沢敦 森島寬晃 26 沙特阿拉伯 1-0
15 2000年 小組賽 高原直泰 名波浩 39 沙特阿拉伯 2-0
16 2000年 小組賽 名波浩 柳沢敦 54 沙特阿拉伯 3-0
17 2000年 小組賽 小野伸二 名波浩 90 沙特阿拉伯 4-0
18 2000年 小組賽 森島寬晃      7 烏茲別克 1-0
19 2000年 小組賽 西澤明訓 高原直泰 14 烏茲別克 2-0
20 2000年 小組賽 高原直泰 中澤佑二 18 烏茲別克 3-0
21 2000年 小組賽 高原直泰 服部年宏 20 烏茲別克 4-0
22 2000年 小組賽 西澤明訓 森島寬晃 25 烏茲別克 5-0
23 2000年 小組賽 西澤明訓 名波浩 49 烏茲別克 6-1
24 2000年 小組賽 高原直泰 名波浩 58 烏茲別克 7-1
25 2000年 小組賽 北嶋秀朗 小野伸二 79 烏茲別克 8-1
26 2000年 小組賽 西澤明訓 小野伸二 61 卡塔爾 1-1
27 2000年 八強 名波浩 中村俊輔 7 伊拉克 1-1
28 2000年 八強 高原直泰 森島寬晃 11 伊拉克 2-1
29 2000年 八強 名波浩      28 伊拉克 3-1
30 2000年 八強 明神智和 西澤明訓 62 伊拉克 4-1
31 2000年 準決賽 OG      21 中國 1-0
32 2000年 準決賽 西澤明訓      53 中國 2-2
33 2000年 準決賽 明神智和 高原直泰 61 中國 3-2
34 2000年 決賽 望月重良 中村俊輔 29 沙特阿拉伯 1-0

 
35 2004年 小組賽 中村俊輔      34 阿曼 1-0
36 2004年 小組賽 中村俊輔 (DFK) 21 泰國 1-1
37 2004年 小組賽 中澤佑二      56 泰國 2-1
38 2004年 小組賽 福西崇史 三都主 68 泰國 3-1
39 2004年 小組賽 中澤佑二 遠藤保仁 87 泰國 4-1
40 2004年 八強 鈴木隆行      14 約旦 1-1
41 2004年 準決賽 中田浩二 中村俊輔 48 巴林 1-1
42 2004年 準決賽 玉田圭司 中田浩二 55 巴林 2-1
43 2004年 準決賽 中澤佑二 三都主 90 巴林 3-3
44 2004年 準決賽 玉田圭司 宮本恒靖 93 巴林 4-3
45 2004年 決賽 福西崇史 鈴木隆行 22 中國 1-0
46 2004年 決賽 中田浩二 中村俊輔 65 中國 2-1
47 2004年 決賽 玉田圭司 中村俊輔 90 +1 中國 3-1

 
48 2007年 小組賽 高原直泰 今野泰幸 60 卡塔爾 1-0
49 2007年 小組賽 高原直泰 中村俊輔 21 阿聯酋 1-0
50 2007年 小組賽 高原直泰 加地亮 27 阿聯酋 2-0
51 2007年 小組賽 中村俊輔 (PK) 42 阿聯酋 3-0
52 2007年 小組賽 卷誠一郎 中村俊輔 12 越南 1-1
53 2007年 小組賽 遠藤保仁 (DFK) 31 越南 2-1
54 2007年 小組賽 中村俊輔 遠藤保仁 52 越南 3-1
55 2007年 小組賽 卷誠一郎 遠藤保仁 59 越南 4-1
56 2007年 八強 高原直泰      72 澳洲 1-1
57 2007年 準決賽 中澤佑二 遠藤保仁 37 沙特阿拉伯 1-1
58 2007年 準決賽 阿部勇樹 高原直泰 53 沙特阿拉伯 2-2

 
59 2011年 小組賽 吉田麻也 長谷部誠 90 +2 約旦 1-1
60 2011年 小組賽 長谷部誠 松井大輔 35 敘利亞 1-0
61 2011年 小組賽 本田圭佑 (PK) 82 敘利亞 2-1
62 2011年 小組賽 岡崎慎司 遠藤保仁 8 沙特阿拉伯 1-0
63 2011年 小組賽 岡崎慎司 香川真司 13 沙特阿拉伯 2-0
64 2011年 小組賽 前田遼一 長友佑都 19 沙特阿拉伯 3-0
65 2011年 小組賽 前田遼一 伊野波雅彥 51 沙特阿拉伯 4-0
66 2011年 小組賽 岡崎慎司 前田遼一 80 沙特阿拉伯 5-0
67 2011年 八強 香川真司 岡崎慎司 29 卡塔爾 1-1
68 2011年 八強 香川真司 岡崎慎司 71 卡塔爾 2-2
69 2011年 八強 伊野波雅彥 香川真司 90 卡塔爾 3-2
70 2011年 準決賽 前田遼一 長友佑都 36 韓國 1-1
71 2011年 準決賽 細貝萌 (本田圭PKM) 97 韓國 2-1
72 2011年 決賽 李忠成 長友佑都 109 澳洲 1-0

 
73 2015年 小組賽 遠藤保仁 乾貴士 8 巴勒斯坦 1-0
74 2015年 小組賽 岡崎慎司 香川真司 25 巴勒斯坦 2-0
75 2015年 小組賽 本田圭佑 (PK) 43 巴勒斯坦 3-0
76 2015年 小組賽 吉田麻也 香川真司 49 巴勒斯坦 4-0
77 2015年 小組賽 本田圭佑 (PK) 23 伊拉克 1-0
78 2015年 小組賽 本田圭佑      24 約旦 1-0
79 2015年 小組賽 香川真司 武藤嘉紀 82 約旦 2-0
80 2015年 八強 柴崎岳 本田圭佑 81 阿聯酋 1-1

 
81 2019年 小組賽 大迫勇也 原口元氣 56 土庫曼 1-1
82 2019年 小組賽 大迫勇也 長友佑都 60 土庫曼 2-1
83 2019年 小組賽 堂安律 南野拓實 71 土庫曼 3-1
84 2019年 小組賽 原口元氣 (PK) 28 阿曼 1-0
85 2019年 小組賽 武藤嘉紀 室屋成 43 烏茲別克 1-1
86 2019年 小組賽 塩谷司      58 烏茲別克 2-1
87 2019年 16強 冨安健洋 柴崎岳 20 沙特阿拉伯 1-0
88 2019年 八強 堂安律 (PK) 57 越南 1-0
89 2019年 準決賽 大迫勇也 南野拓實 56 伊朗 1-0
90 2019年 準決賽 大迫勇也 (PK) 67 伊朗 2-0
91 2019年 準決賽 原口元氣 南野拓實 90 +1 伊朗 3-0
92 2019年 決賽 南野拓實 大迫勇也 69 卡塔爾 1-2

Leave a Reply

error: Content is protected !!

Discover more from Nipponsports

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading